In 2024 it reported 210 gifts to registered charities totalling $36,341,400 (median $40,000), mostly in Quebec, Ontario, British Columbia.
| Charity funded | Location | Amount |
|---|---|---|
| Clean Economy Fund | EAST YORK, ON | $4,565,000 |
| ROYAL INSTITUTION FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY | MONTREAL, QC | $3,600,000 |
| FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL | MONTRÉAL, QC | $2,516,000 |
| UNIVERSITE DE MONTREAL | MONTREAL, QC | $2,030,000 |
| Small Change Fund | TORONTO, ON | $1,632,300 |
| La fondation de la résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar inc. / Teresa Dellar Palliative Care Residence Foundation Inc. | KIRKLAND, QC | $1,000,000 |
| LA FONDATION DU GRAND MONTREAL/THE FOUNDATION OF GREATER MONTREAL | MONTREAL, QC | $786,500 |
| FONDATION DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL/MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE FOUNDATION | MONTREAL, QC | $740,000 |
| Canadian Association of Physicians for the Environment | TORONTO, ON | $692,000 |
| ENVIRONMENTAL DEFENCE CANADA | TORONTO, ON | $609,000 |
| LET'S TALK SCIENCE/PARLONS SCIENCE | LONDON, ON | $600,000 |
| Environment Funders Canada / Philanthropie Canadienne pour l'environnement | TORONTO, ON | $595,000 |
| SALAL FOUNDATION | VICTORIA, BC | $567,000 |
| FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | MONTREAL, QC | $483,000 |
| The Transition Accelerator | CALGARY, AB | $480,000 |
| Finance Engage Sustain / Financer Engager Soutenir | TORONTO, ON | $441,000 |
| LAKESHORE GENERAL HOSPITAL FOUNDATION | POINTE-CLAIRE, QC | $430,000 |
| NATURE QUÉBEC | QUEBEC, QC | $405,000 |
| The Welcome Collective/Le collectif bienvenue | MONTREAL, QC | $300,000 |
| ECOJUSTICE CANADA SOCIETY | VANCOUVER, BC | $295,000 |
| SIMON FRASER UNIVERSITY | BURNABY, BC | $285,000 |
| ASSOCIATION POUR LA SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC (A.S.P.Q.) | MONTREAL, QC | $275,000 |
| THE DAVID SUZUKI FOUNDATION | VANCOUVER, BC | $254,000 |
| RAVEN INDIGENOUS IMPACT FOUNDATION | NORTH COWICHAN, BC | $250,000 |
| FONDATION SANTÉ URBAINE | MONTREAL, QC | $250,000 |
| Clean Prosperity Foundation | TORONTO, ON | $250,000 |
| Canadian Climate Institute / L'institut climatique de Canada | BOBCAYGEON, ON | $250,000 |
| THE J W MCCONNELL FAMILY FOUNDATION - LA FONDATION DE LA FAMILLE J W MCCONNELL | MONTREAL, QC | $240,000 |
| Pembina Institute for Appropriate Development | CALGARY, AB | $225,000 |
| Myriad Canada Foundation | MONTREAL, QC | $225,000 |
| DALHOUSIE UNIVERSITY | HALIFAX, NS | $210,000 |
| Université d'Ottawa / University of Ottawa | OTTAWA, ON | $200,000 |
| SALT SPRING INSTITUTE FOR SUSTAINABILITY EDUCATION & ACTION | SALT SPRING ISLAND, BC | $200,000 |
| Projet de la réalité climatique Canada/ The Climate Reality Project Canada | MONTREAL, QC | $200,000 |
| MEDECINS DU MONDE | MONTREAL, QC | $200,000 |
| GREEN ACTION CENTRE INC. | WINNIPEG, MB | $200,000 |
| CARLETON UNIVERSITY | OTTAWA, ON | $200,000 |
| Canadian Alliance to End Homelessness / L'alliance canadienne pour mettre fin a l'itinerance | COCHRANE, AB | $200,000 |
| Makeway Charitable Society | VANCOUVER, BC | $197,000 |
| Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal | MONTREAL, QC | $180,000 |
| CANUCK PLACE CHILDREN'S HOSPICE | VANCOUVER, BC | $180,000 |
| MARS DISCOVERY DISTRICT | TORONTO, ON | $175,000 |
| ÉQUITERRE | MONTREAL, QC | $175,000 |
| COLUMBIA INSTITUTE | VANCOUVER, BC | $175,000 |
| FONDATION DU CENTRE DES SCIENCES DE MONTREAL/MONTREAL SCIENCE CENTRE FOUNDATION | MONTREAL, QC | $170,000 |
| RÉSEAU de la communauté autochtone a Montréal | KAHNAWAKE, QC | $160,000 |
| Fondation Accueil Bonneau / Accueil Bonneau Foundation | MONTREAL, QC | $160,000 |
| THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | VANCOUVER, BC | $155,000 |
| FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTREAL/NATIVE WOMEN'S SHELTER OF MONTREAL | MONTREAL, QC | $150,000 |
| ECOLOGY ACTION CENTRE | HALIFAX, NS | $150,000 |
| Canadian Institute for Advanced Research-Institut canadien des recherches avancées | TORONTO, ON | $150,000 |
| Boys and Girls Clubs of Canada/Les repaires jeunesse du Canada | NORTH YORK, ON | $150,000 |
| ALLO PROF! | MONTREAL, QC | $150,000 |
| Makeway Foundation | VANCOUVER, BC | $146,000 |
| INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - INSTITUT INTERNATIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE | WINNIPEG, MB | $146,000 |
| LA FONDATION EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | QUEBEC, QC | $145,000 |
| Greater Montreal Climate Fund / Fonds Climat du Grand Montréal | MONTREAL, QC | $135,000 |
| THE CANADIAN RED CROSS SOCIETY LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | SAINT JOHN, NB | $125,000 |
| PIH Partners In Health Canada | TORONTO, ON | $125,000 |
| OXFAM-QUEBEC | MONTREAL, QC | $125,000 |
| Equality Fund Fonds Égalité | OTTAWA, ON | $125,000 |
| DOCTORS WITHOUT BORDERS CANADA MEDECINS SANS FRONTIERES CANADA | TORONTO, ON | $125,000 |
| THE GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO | TORONTO, ON | $120,000 |
| Centre for Environmental Leadership in Canada / Centre du Leadership en Matière d'Environnement au Canada | TORONTO, ON | $120,000 |
| Whistler Centre for Sustainability Institute Society | WHISTLER, BC | $100,000 |
| Student Energy | VANCOUVER, BC | $100,000 |
| SIERRA CLUB CANADA FOUNDATION | OTTAWA, ON | $100,000 |
| Shad Canada | WATERLOO, ON | $100,000 |
| Protect Our Winters Canada (2023) | TORONTO, ON | $100,000 |
| PLEDJ: Promoting Leadership for Empowerment Development and Justice | WESTMOUNT, QC | $100,000 |
| MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTE | MONTREAL, QC | $100,000 |
| La Maison Bleue: Milieu de Vie Préventif à L'enfance | MONTREAL, QC | $100,000 |
| Inspirit Foundation | TORONTO, ON | $100,000 |
| GREATER VANCOUVER FOOD BANK SOCIETY | BURNABY, BC | $100,000 |
| EcoSchools Canada | TORONTO, ON | $100,000 |
| COVENANT HOUSE VANCOUVER | VANCOUVER, BC | $100,000 |
| ALLIANCE DES COMMUNAUTES CULTURELLES POUR L'EGALITE DANS LA SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX AU QUEBEC | MONTREAL, QC | $100,000 |
| Evidence to Action Research Institute | OTTAWA, ON | $95,000 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | SAINT-LAURENT, QC | $95,000 |
| PHILANTHROPIC FOUNDATIONS CANADA FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA | MONTREAL, QC | $90,000 |
| A DEUX MAINS INC/HEAD & HANDS INC | MONTREAL, QC | $90,000 |
| CONCORDIA UNIVERSITY-UNIVERSITE CONCORDIA | MONTREAL, QC | $75,000 |
| Centraide Du Grand Montréal | MONTREAL, QC | $75,000 |
| Jour de la Terre Canada / Earth Day Canada | MONTREAL, QC | $70,000 |
| CONSERVATION COUNCIL OF NEW BRUNSWICK INC. | FREDERICTON, NB | $70,000 |
| ACADEMY FOR SUSTAINABLE INNOVATION CANADA | TORONTO, ON | $70,000 |
| THE EARTH RANGERS FOUNDATION | WOODBRIDGE, ON | $65,000 |
| NEIGHBOURS UNITED FOR NATURE SOCIETY | CASTLEGAR, BC | $64,000 |
| INSTITUT DU NOUVEAU MONDE | MONTREAL, QC | $60,000 |
| Centre québécois du droit de l'environnement (C.Q.D.E.) | MONTREAL, QC | $60,000 |
| WEST COAST ENVIRONMENTAL LAW RESEARCH FOUNDATION | VANCOUVER, BC | $50,000 |
| Vivre En Ville; le regroupement pour le développement urbain rural et villageois viable | QUEBEC, QC | $50,000 |
| United Way British Columbia | BURNABY, BC | $50,000 |
| THE POLLUTION PROBE FOUNDATION | TORONTO, ON | $50,000 |
| SUCCESSION | TORONTO, ON | $50,000 |
| JUMP MATH | TORONTO, ON | $50,000 |
| HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE L'AVC DU CANADA | TORONTO, ON | $50,000 |
| Green Communities Canada | PETERBOROUGH, ON | $50,000 |
| Gakino'amaage: Teach For Canada / Enseigner Pour le Canada | TORONTO, ON | $50,000 |
| FEDERATION CJA | MONTREAL, QC | $50,000 |
| CANADIAN ASSOCIATES OF THE BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV INC. | TORONTO, ON | $50,000 |
| Les Banques alimentaires du Québec / Food Banks of Québec | LONGUEUIL, QC | $50,000 |
| AWINAKOLA FOUNDATION | SOOKE, BC | $50,000 |
| INSTITUTE FOR NEW ECONOMICS PUBLIC INTEREST RESEARCH ASSOCIATION INC. | VICTORIA, BC | $44,000 |
| Rainbow Railroad | TORONTO, ON | $40,000 |
| NEW BRUNSWICK LUNG ASSOCIATION INC.-ASSOCIATION PULMONAIRE DU NOUVEAU BRUNSWICK INC. | FREDERICTON, NB | $40,000 |
| LE CENTRE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / THE CENTRE FOR COMMUNITY ORGANIZATIONS | MONTREAL, QC | $40,000 |
| LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS/THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL FOUNDATION | MONTREAL, QC | $40,000 |
| FONDATION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL | MONTREAL, QC | $40,000 |
| FONDATION CHU SAINTE-JUSTINE / SAINTE-JUSTINE UHC FOUNDATION | MONTREAL, QC | $40,000 |
| Campus de la transition écologique | MONTREAL, QC | $40,000 |
| Conseil Régional de L'Environnement de Montréal | MONTREAL, QC | $35,950 |
| Windmill Microlending / Le Moulin Microcrédits | CALGARY, AB | $35,000 |
| WILFRID LAURIER UNIVERSITY | WATERLOO, ON | $35,000 |
| WILDSIGHT | KIMBERLEY, BC | $35,000 |
| UNIVERSITY OF WATERLOO | WATERLOO, ON | $35,000 |
| THE WALRUS FOUNDATION | TORONTO, ON | $35,000 |
| THE SUSTAINABILITY INSTITUTE OF CANADA | TORONTO, ON | $35,000 |
| TAKING IT GLOBAL YOUTH ASSOCIATION | TORONTO, ON | $35,000 |
| SCIENCE NORTH-SCIENCE NORD | SUDBURY, ON | $35,000 |
| REPIT PROVIDENCE MAISON HOCHELAGA-MAISONNEUVE | MONTRÉAL, QC | $35,000 |
| PHA Public Health Association of British Columbia | VICTORIA, BC | $35,000 |
| MVZEIF | VANCOUVER, BC | $35,000 |
| Les Maisons Transitionnelles 03 | MONTREAL, QC | $35,000 |
| Indigenous Health Centre of Tiohtià:ke / Centre de santé desAutochtones de Tiohtià:ke | SAINT-LAURENT, QC | $35,000 |
| Hope Blooms Youth Social Entrepreneurial Ventures Inc. | HALIFAX, NS | $35,000 |
| Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME) | LACHINE, QC | $35,000 |
| Futur simple coopérative de solidarité | MONTREAL, QC | $35,000 |
| FIRST Robotics Canada | PICKERING, ON | $35,000 |
| ECOTRUST CANADA | VANCOUVER, BC | $35,000 |
| DEPOT ALIMENTAIRE NDG | MONTREAL, QC | $35,000 |
| COMMUNITY FOUNDATIONS OF CANADA | OTTAWA, ON | $35,000 |
| Calgary Climate Hub Association | CALGARY, AB | $35,000 |
| Association for Generational Equity | PITT MEADOWS, BC | $35,000 |
| AGIR: Action lesbienne gai bisexuelle trans et queer (LGBTQ) avec les immigrants et réfugiés | MONTREAL, QC | $35,000 |
| PARK EXTENSION YOUTH ORGANIZATION INC. | MONTREAL, QC | $32,000 |
| Visions of Science Network for Learning | TORONTO, ON | $30,000 |
| The Canadian Aviation Heritage Centre - Centre canadien du partimoine aéronautique | SAINT-ANNE-DE-BELLEVUE, QC | $30,000 |
| ROYAL CANADIAN INSTITUTE | TORONTO, ON | $30,000 |
| RAVEN (RESPECTING ABORIGINAL VALUES AND ENVIRONMENTAL NEEDS) | VICTORIA, BC | $30,000 |
| KALEIDOSCOPE SOCIAL IMPACT INC. | SAINT JOHN, NB | $30,000 |
| Green Learning Canada Foundation | EDMONTON, AB | $30,000 |
| FONDS DE DEVELOPPEMENT VANGUARD/VANGUARD DEVELOPMENT FUND | SAINT-LAURENT, QC | $30,000 |
| COMMUNITY ENERGY ASSOCIATION | FERNIE, BC | $30,000 |
| BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOUNDATION | BURNABY, BC | $30,000 |
| Academos Cybermentorat | MONTREAL, QC | $30,000 |
| THE UNIVERSITY OF MANITOBA | WINNIPEG, MB | $25,000 |
| THE UNITED CHURCH IN MEADOWOOD | WINNIPEG, MB | $25,000 |
| Sollicité | MONTREAL, QC | $25,000 |
| ROSSLAND HISTORICAL MUSEUM AND ARCHIVES ASSOCIATION | ROSSLAND, BC | $25,000 |
| Pinnguaq Foundation | LINDSAY, ON | $25,000 |
| PARTAGE-ACTION DE L'OUEST-DE-L'ILE/WEST-ISLAND COMMUNITY SHARES | POINTE-CLAIRE, QC | $25,000 |
| MAISON LI-BER-T / LI-BER-T HOUSE | POINTE-CLAIRE, QC | $25,000 |
| Lift 360 Foundation | TORONTO, ON | $25,000 |
| LE PHARE ENFANTS ET FAMILLES - THE LIGHTHOUSE CHILDREN AND FAMILIES | MONTRÉAL, QC | $25,000 |
| Jeunesse au Soleil / Sun Youth Organization | MONTREAL, QC | $25,000 |
| INDSPIRE | OHSWEKEN, ON | $25,000 |
| Fondation Nouveaux Sentiers / New Pathways Foundation | WENDAKE, QC | $25,000 |
| FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI INC. | RIMOUSKI, QC | $25,000 |
| Be the Change Earth Alliance Society | VANCOUVER, BC | $25,000 |
| Banff Forum | OTTAWA, ON | $25,000 |
| Banff Canmore Community Foundation | BANFF, AB | $25,000 |
| ALBERTA COUNCIL FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION | CALGARY, AB | $25,000 |
| Level. Changing Lives Through Law / Égaliser. Changeons des vies par le droit | TORONTO, ON | $22,000 |
| SCIENTISTS IN SCHOOL | PICKERING, ON | $20,000 |
| SANTROPOL ROULANT INC /SANTROPOL ON WHEELS INC | MONTRÉAL, QC | $20,000 |
| NEIL SQUIRE SOCIETY | BURNABY, BC | $20,000 |
| NATURE-ACTION QUEBEC INC. | BELOEIL, QC | $20,000 |
| MULTI-FEMMES INC | MONTREAL, QC | $20,000 |
| Mission d'aide et de solidarité pour l'avancement de Bellevue de la Montagne | MONTREAL-NORD, QC | $20,000 |
| Le Collectif juridique/The Legal Collective | MONTREAL, QC | $20,000 |
| Le Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie | MONTREAL, QC | $20,000 |
| LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES CHEZ DORIS INC.-CHEZ DORIS THE WOMEN'S SHELTER FOUND INC. | MONTREAL, QC | $20,000 |
| L'institut de l'innovation / Innovation Institute | MONTREAL, QC | $20,000 |
| L'ILE DU SAVOIR INC. | MONTREAL, QC | $20,000 |
| L'ARCHE CANADA | MONTREAL, QC | $20,000 |
| INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | QUEBEC, QC | $20,000 |
| Indigenous Friends Association | AJAX, ON | $20,000 |
| Collectivités ZéN Outaouais | VAL-DES-MONTS, QC | $20,000 |
| CLEAN NOVA SCOTIA FOUNDATION | DARTMOUTH, NS | $20,000 |
| ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU CENTRE DE MONTREAL | MONTRÉAL, QC | $20,000 |
| ANIMATIONS SCIENTIFIQUES PROF. DINO | LONGUEUIL, QC | $20,000 |
| Afro Canadian Development Inc. | NORTH YORK, ON | $20,000 |
| Afrique au Féminin | MONTREAL, QC | $20,000 |
| TAMARACK INSTITUTE FOR COMMUNITY ENGAGEMENT | WATERLOO, ON | $16,650 |
| SENTIER URBAIN | MONTREAL, QC | $15,000 |
| Ruelle de l'avenir | MONTREAL, QC | $15,000 |
| RÉSEAU TECHNOSCIENCE | SAINT-LEONARD, QC | $15,000 |
| REGROUPEMENT DES MAGASINS-PARTAGE DE L'ILE DE MONTREAL | MONTREAL, QC | $15,000 |
| JE PASSE PARTOUT SERVICES DE SOUTIEN SCOLAIRE ET D'INTERVENTION FAMILIALE | MONTREAL, QC | $15,000 |
| AVANT TOUT LES ENFANTS / CHILDREN NOW | SAINT-LEONARD, QC | $15,000 |
| CONSEIL DES RELATIONS INTERNATIONALES DE MONTREAL (C.O.R.I.M.) | MONTREAL, QC | $12,000 |
| RESTO PLATEAU | MONTREAL, QC | $10,000 |
| RENCONTRES-CUISINES | MONTREAL, QC | $10,000 |
| PROSPECTORS AND DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA MINING MATTERS | NORTH YORK, ON | $10,000 |
| MOISSON MONTREAL INC. | SAINT-LAURENT, QC | $10,000 |
| Logifem inc. | MONTREAL, QC | $10,000 |
| LE GARDE-MANGER POUR TOUS | MONTREAL, QC | $10,000 |
| L'Anonyme U.I.M. | MONTREAL, QC | $10,000 |
| JEWISH PUBLIC LIBRARY | MONTREAL, QC | $10,000 |
| FONDATION MADELI-AIDE | MONTREAL, QC | $10,000 |
| Conseil régional de l'environnement de Laval | LAVAL, QC | $10,000 |
| Charities Aid Foundation Canada | TORONTO, ON | $10,000 |
| Canadian Satellite Design Challenge Management Society Inc. | VANCOUVER, BC | $10,000 |
| 60 MILLION GIRLS/ 60 MILLIONS DE FILLES | MONTREAL, QC | $10,000 |
| MILIEU EDUCATIF LA SOURCE | MONTREAL, QC | $8,000 |
| MISSION DU GRAND BERGER / MISSION OF THE GREAT SHEPHERD | MONTREAL, QC | $5,000 |
| FONDATION DES MÉDECINS CANADO-HAÏTIENS | MONTRÉAL-NORD, QC | $5,000 |
| TDC Foundation / Fondation CTD | DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC | $4,000 |
| THE CANADIAN MEDICAL HALL OF FAME | LONDON, ON | $3,000 |
Source: Canada Revenue Agency, T3010 registered charity information returns, 2024 "List of charities" open data, used under the Open Government Licence – Canada. Gifts are as reported by the giving charity for fiscal periods ending in 2024; only gifts to registered charities appear. Not affiliated with any organization listed.